НФСРИСМ – ПКСМ

Национална федерација за спорт и рекреација на инвалиди на Северна Македонија – Параолимписко комитет на Северна Македонија

ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО АТЛЕТИКА 2019

На 08.06.2019 година, на стадионот на ФК Караорман во Струга, во организација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија-Македонски параолимписки комитет, се одржа државно првенство во атлетика за спортисти со инвалидност.

На натпреварот учествуваа 69 спортисти со инвалидност и тоа: 60 спортисти со телесен инвалидитет, 5 слепи и слабовидни и 4 глуви и наглуви спортисти.

Резултати:

Спортисти со телесен инвалидитет

Мажи 36-38, 42-44 и општа

Име и презиме, Класа, Град, Ѓуле, Диск, Копје, Поени

1.Никола Пеев, Ф36,Гевгелија,7,4 22,0 20,6 1779

2.Дејан Ѓорѓиевски,Ф42,Скопје,8,46 26,95 21,95 1670

3.Александар Талески,општа,Гевгелија, 8,97 20,81, 35,38 1514

4.Ристе Станкоски,Ф44,Велес, 8,24 18,8 29,02 1395

5.Горан Димчевски,Ф42,Битола, 7,25 15,41 24,51 1375

6.Марјан Зафировски,Ф37,Скопје, 7,56 20,23 21,87 1350

7.Дарко Спирковски,Ф44,Битола, 7,22 21,55 26,74 1340

8.Ефтимчо Атанасовски,општа,Кочани, 8,6 20,78 24,0 1307

9.Савре Бојковиќ,Ф44,Кумново, 7,77 23,11 18,37 1250

10.Благојче Негриевски,Ф37,Скопје, 6,8 20,29 18.0 1220

11.Иван Георгиев,Ф37,Штип, 7,1 18,96 17,7 1208

12.Мендо Дивјаковски,општа,Битола, 7,35 17,92 24,8 1189

13.Емри Заимовски,Ф42,Скопје, 6,1 16,83 17,7 1184

14.Авни Љата,Ф38,Дебар, 6,9 16,23 15,8 1149

15.Миле Ачески,општа,Прилеп, 6,79 17,56 23,78 1131

16.Томе Ристевски,општа,Кичево, 7,5 17,08 20,6 1115

17.Ристо Ангелов,Ф44,Радовиш, 6,16 15,17 22,77 1083

18.Љупчо Постолов,општа,Радовиш, 9,6 11,41 16,39 1074

19.Горанчо Јакшиќ,општа,Штип, 6,88 18,25 18,99 1073

20.Антон Коцевски,Ф42,Велес, 5,26 12,12 19,15 1046

21.Ала Белкија,Ф44,Струга, 6,5 15,21 18,3 1023

22.Бобан Јордановски,Ф36,Кичево, 4,5 12,14 10,7 997

23.Зоран Димов,општа,Велес, 5,64 16,35 20,78 989

24.Скендер Рахмановски,Ф38,Дебар, 5,7 10,9 11,0 851

25.Драги Стефановски,Ф44,Кратово, 5,4 12,53 14,3 831

26.Драге Марковски,Ф44,Тетово, 5,2 14,22 11,3 795

27.Перо Паунов,општа,Кочани, 4,0 10,2 11,1 617

28.Имер Сефери,Ф44,Скопје, 3,25 7,62 10,46 536

Мажи класи 53-57

Име и презиме,Класа, Град, Ѓуле, Диск, Копје, Поени

1.Гоце Миновски,Ф53,Скопје, 7,5 14,67 11,96 2101

2.Зоран Јовановски,Ф55,Струмица, 6,92 17,34 14,41 1506

3.Златко Арсовски,Ф55,Кочани, 6,05 13,82 13,47 1308

4.Горан Спасов,Ф57,Скопје, 6,65 12,75 13,74 1123

5.Александар Јовановски,Ф54,Скопје, 3,93 9,2 9,26 1090

6.Пецо Петковски,Ф56,Скопје, 5,38 11,72 9,43 1026

7.Небојша Пејоски,Ф57,Струга, 5,7 12,65 12,36 1014

8.Виктор Димитриевски,Ф55,Тетово, 4,29 11,06 10,34 985

8.Игор Димитриев,Ф56,Струмица, 5,46 9,7 9,38 979

10.Марко Лазаров,Ф57,Гевгелија, 4,51 10,63 11,16 851

11.Трајко Стојаноски,Ф57,Прилеп, 4,78 9,28 10,78 833

12.Авни Хисмани,Ф56,Тетово, 3,78 9,7 8,94 823

13.Азис Зендели,Ф57,Тетово, 4,68 11,4 8,66 816

Жени 37, 42-46 и општа

Име и презиме, Класа, Град, Ѓуле, Диск, Копје, Поени

1.Лидија Успрцова,Ф42,Штип, 5,2 13,4 8,2 1277

2.Силвана Трајковска,општа,Скопје, 5,8 16,9 14,3 1268

3.Нада Цветковска,Ф46,Куманово, 5,7 14,9 15,1 1234

4.Росана Ефремова,општа,Скопје, 5,2 12,6 13,1 1084

5.Нада Илиоска,Ф44,Кичево, 5,6 12,1 11,1 1084

6.Лидија Вељановска,општа,Битола, 5,4 11,8 12,9 1076

7.Зорица Сандева,Ф44,Штип, 4,7 11,6 9,1 942

8.Николина Манчева,општа,Скопје, 4,7 9,8 9,9 889

9.Зорица Арсовска,општа,Скопје, 4,7 9,6 9,9 884

10.Јасмина Стојановска,општа,Скопје, 4,0 9,5 11,01 855

11.Тајна Ристеска,Ф37,Прилеп, 3,2 7,6 5,6 806

12.Стојна Владова,општа,Штип, 4,4 8,7 8,4 797

13.Јованка Атанасова,општа,Велес, 3,7 6,9 7,3 667

Жени 54-57

Име и презиме,Класа, Град, Ѓуле, Диск , Копје, Поени

1.Елена Давитковска,Ф56,Куманово, 4,98 9,56 8,67 1398

2.Орхидеја Срезоска,Ф57,Гевгелија, 6,2 6,89 8,9 1325

3.Дивна Танева,Ф57,Струмица, 4,31 6,86 8,00 1091

4.Љубица Боевска,Ф57,Струмица, 4,38 6,43 6,65 1014

5.Јелена Трајковиќ,Ф57,Скопје, 3,44 6,55 6,49 917

6.Љубица Маркоска,Ф56,Гевгелија, 3,2 3,34 4,52 739

Слепи и слабовидни

Име и презиме,Класа,Град,Ѓуле,Диск,Копје,Поени

1.Сејди Синани,Ф12,Струга, 7,12 16,4 18,9 1096

2.Ибраим Исмаиловски,Ф11,Куманово, 6,32 15,24 12,25 1080

3.Муарем Песочани,Ф12,Струга, 6,81 16,1 17,02 1037

4.Сашо Костадиновски,Ф13,Скопје, 5,48 18,02 18,5 1017

5.Мирослав Симитковски,Ф12,Скопје, 4,57 17,18 16,62 913

Глуви и наглуви

Име и презиме, Класа, Град, Ѓуле,Диск,Копје,Поени

1.Даниел Михајловиќ,глуви,Скопје, 7,2 16,27 16,18 1011

2.Тихо Русовски,глуви,Скопје, 6,03 12,96 12,88 823

3.Мустафа Бекировски,глуви,Куманово, 5,97 10,37 13,3 778

4.Горан Митевски,глуви,Скопје, 5,34 11,99 13,02 765