На 24.05.2008 година на терените на градскиот стадион во Велес се одржа државното првенство во атлетски повеќебој во организација на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија-Македонски параолимписки комитет.
Натпреварите се одвиваа во 4 категории и тоа: Мажи стоење, мажи седење, жени стоење и жени седење и беа постигнати следните резултати:
Жени стоење:
Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Поени | Диск | Поени | Копје | Поени | Вкупно |
Нада Цветковбска | F46 | Куманово | 7,52 | 618,1669 | 20,11 | 477,4454 | 18,30 | 499,5905 | 1595,2 |
Лилјана Мицовска | F46 | Кочани | 7,50 | 616,5228 | 15,40 | 365,6220 | 16,83 | 459,4595 | 1441,6 |
Љубинка Крстевска | F46 | Прилеп | 5,71 | 469,3794 | 14,76 | 350,4274 | 15,26 | 416,5984 | 1236,4 |
Нада Илиевска | F46 | Кичево | 6,98 | 573,7772 | 13,20 | 313,3903 | 12,64 | 345,0723 | 1232,2 |
Олга Ристовска | F46 | Скопје | 5,30 | 435,6761 | 13,40 | 318,1387 | 14,07 | 384,1114 | 1137,9 |
Жени седење:
Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Поени | Диск | Поени | Копје | Поени | Вкупно |
Вергита Сули | F55 | Битола | 3,20 | 384,4768 | 6,80 | 259,2155 | 7,23 | 407,2092 | 1050,9 |
Нурие Фаризи | F58 | Струмица | 3,17 | 326,1317 | 6,50 | 206,7101 | 5,56 | 188,5513 | 721,39 |
Мажи седење:
Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Поени | Диск | Поени | Копје | Поени | Вкупно |
Зоран Јовановски | F54 | Струмица | 5,19 | 534,3354 | 12,91 | 469,3351 | 11,80 | 447,3934 | 1451,1 |
Тони Саканарски | F57 | Кочани | 6,48 | 482,9334 | 18,51 | 396,7591 | 13,98 | 360,2350 | 1239,9 |
Сашо Тодоровски | F57 | Скопје | 5,62 | 418,8404 | 12,45 | 266,8639 | 12,18 | 313,8528 | 999,56 |
Горјан Свеќанцоски | F56 | Прилеп | 4,40 | 379,1469 | 11,86 | 307,892 | 9,58 | 262,6817 | 949,72 |
Мажи стоење:
Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Поени | Диск | Поени | Копје | Поени | Вкупно |
Дејан Ѓорѓиевски | F46 | Скопје | 9,70 | 605,3798 | 25,87 | 478,6486 | 26,44 | 425,4224 | 1509,5 |
Митко Орданов | F46 | Кавадарци | 8,80 | 549,2105 | 26,53 | 490,8600 | 28,06 | 451,4883 | 1491,6 |
Сашо Димов | F46 | Штип | 8,20 | 511,7643 | 25,60 | 473,6530 | 27,63 | 444,5696 | 1430,0 |
Тони Митровски | F42 | Скопје | 7,52 | 559,1078 | 21,11 | 468,3825 | 18,64 | 376,1249 | 1403,6 |
Савре Бојковиќ | F44 | Куманово | 8,90 | 555,4515 | 24,22 | 448,1202 | 21,07 | 386,6552 | 1390,2 |
Бранко Миленковски | F44 | Скопје | 7,07 | 441,2407 | 22,07 | 408,3407 | 26,87 | 493,0909 | 1342,7 |
Миле Ачески | F46 | Прилеп | 7,64 | 476,8146 | 21,41 | 396,1294 | 26,08 | 419,6299 | 1292,6 |
Васко Стефановски | F42 | Битола | 6,55 | 486,9888 | 15,37 | 341,0251 | 20,82 | 420,1138 | 1248,1 |
Тихо Тошев | F42 | Струмица | 6,70 | 498,1413 | 16,12 | 357,6659 | 17,84 | 359,9822 | 1215,8 |
Поврзани објави
ПОДГОТОВКИ НА АТЛЕТИЧАРИТЕ СО ИНВАЛИДНОСТ, ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА НА ИПЦ ЗА РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРАОЛИМПИСКИ КОМИТЕТИ ЗА 2024
ЗАВРШИ WPA 14. FAZZA DUBAI 2023 GRAND PRIX
WPA 14. Fazza Dubai 2023 Grand Prix – ЧЕТВРТИ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДЕН