На градскиот стадион во Велес на 12.09.2009 година се одржа Државното првенство во атлетски повеќебој (фрлачки дисциплини) за спортисти со инвалидност во организација на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет. Натпреварите се спроведоа во шест категории и тоа: мажи класи Ф11-Ф13, мажи класи Ф37,42,44,46, мажи класи Ф53-Ф56, мажи глуви и останата инвалидност, жени Ф42-Ф46, жени класи Ф55-Ф58. За ова првенство, по урнекот за составување на спортисти за учество на државни првенства во стрелаштво, Стручната комисија определи помал број на учесници бидејќи зазеде став на првенството да учествуваат само спортистите кои на регионалните натпревари ги исполнија пропишаните норми. На државното првенство беа постигнати следните резултати и пласмани:
Мажи класи Ф53 – Ф56
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Зоран Јовановски | Ф55 | Струмица | 5,16 | 12,20 | 12,30 | 1151 |
2 | Горјан Свеќанцоски | Ф56 | Прилеп | 4,64 | 12,34 | 10,00 | 994 |
3 | Ристо Фотевски | Ф53 | Скопје | 2,82 | 6,95 | 7,05 | 974 |
4 | Новча Тодоровски | Ф56 | Куманово | 3,71 | 10,33 | 10,20 | 867 |
5 | Трајче Стојановски | Ф55 | Скопје | 3,62 | 8,78 | 8,42 | 807 |
6 | Миодраг Игњатовиќ | Ф55 | Скопје | 3,70 | 9,19 | 7,67 | 802 |
Жени класи Ф55 – Ф58
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Вергита Сули | Ф55 | Битола | 3,80 | 6,72 | 7,75 | 1149 |
2 | Елизабета Тодоровска | Ф55 | Куманово | 3,46 | 7,87 | 6,75 | 1096 |
3 | Нурие Фаризи | Ф58 | Струмица | 3,55 | 7,15 | 6,01 | 796 |
Жени класи Ф42 – Ф46
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Нада Цветковска | Ф46 | Куманово | 6,53 | 16,97 | 18,85 | 1454 |
2 | Лилјана Мицовска | Ф46 | Кочани | 6,63 | 16,91 | 16,38 | 1394 |
3 | Лидија Успрцова | Ф42 | Штип | 4,82 | 14,97 | 9,92 | 1346 |
Мажи класи Ф37, Ф42, Ф44, Ф46
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Александар Талески | Ф46 | Нов Дојран | 10,05 | 28,67 | 35,22 | 1724 |
2 | Митко Орданов | Ф44 | Кавадарци | 8,64 | 25,93 | 26,09 | 1498 |
3 | Дејан Ѓорѓиевски | Ф46 | Скопје | 8,91 | 25,84 | 25,15 | 1439 |
4 | Савре Бојковиќ | Ф44 | Куманово | 8,87 | 23,11 | 24,09 | 1423 |
5 | Николчо Пеев | Ф37 | Гевгелија | 7,46 | 21,47 | 23,61 | 1403 |
6 | Васко Стефановски | Ф42 | Битола | 6,58 | 18,22 | 20,10 | 1299 |
Мажи класи Ф11 и Ф12
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Душко Рајковиќ | Ф11 | Струмица | 7,78 | 17,33 | 18,02 | 1355 |
2 | Димече Коларовски | Ф11 | Крушево | 6,62 | 19,86 | 19,86 | 1314 |
3 | Коце ДИмов | Ф11 | Скопје | 5,58 | 8,85 | 8,85 | 934 |
Мажи – глуви и останати
р/б | Име и Презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Вкупно |
1 | Фадил Асанов | општа | Велес | 8,54 | 24,38 | 24,31 | 1375 |
2 | Петар Ѓорѓиев | општа | Штип | 9,07 | 19,50 | 25,25 | 1333 |
Поврзани објави
ПОДГОТОВКИ НА АТЛЕТИЧАРИТЕ СО ИНВАЛИДНОСТ, ПОДДРЖАНИ ОД ПРОГРАМАТА НА ИПЦ ЗА РАЗВОЈ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРАОЛИМПИСКИ КОМИТЕТИ ЗА 2024
ЗАВРШИ WPA 14. FAZZA DUBAI 2023 GRAND PRIX
WPA 14. Fazza Dubai 2023 Grand Prix – ЧЕТВРТИ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ДЕН