На 17 и 18 Ноември 2007 година, во хотел „Цар Самуил“ – Банско, се одржа Државното првенство во шах на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски Параолимписки Комитет.
На првенството земаа учество 20 играчи кои играа на 10 табли во 7 кола, швајцарски систем, со темпо на игра 30 минути по играч, викенд правила на ФИДЕ.
На првенството беа постигнати следните резултати:
Пласман | Име и Презиме | Бодови | Бухолц |
1 | Јанчо Ѓорѓевски | 6.5 | 30.5 |
2 | Тоде Зафировски | 5.0 | 27.5; 22.0 |
3 | Жарко Селковски | 5.0 | 27.5; 17.0 |
4 | Ристо Фотевски | 5.0 | 25.0 |
5 | Зоран Костадиновски | 4.5 | 28.5 |
6 | Ратко Пајдаков | 4.0 | 23.0 |
7 | Милан Спирковски | 3.5 | 30.0 |
8 | Драган Николиќ | 3.5 | 26.0; 16.0 |
9 | Горан Војновски | 3.5 | 26.0; 15.5 |
10 | Благој Петровски | 3.5 | 25.0 |
11 | Стојан Зафировски | 3.5 | 22.5; 16.0; 3 |
12 | Спирко Јакимовски | 3.5 | 22.5; 16.0; 2 |
13 | Лезим Бајрами | 3.5 | 21.0 |
14 | Мирослав Бучевски | 3.0 | 28.5 |
15 | Томе Митев | 2.5 | 24.5 |
16 | Трајко Илиоски | 2.5 | 21.5; 10.5 |
17 | Горан Свеќанцоски | 2.5 | 21.5; 10.0 |
18 | Илија Дивјаковски | 2.0 | 20.5 |
19 | Васко Стефановски | 1.5 | 19.5 |
20 | Слободан Димовски | 1.5 | 19.0 |
Поврзани објави
МАКЕДОНСКИТЕ ШАХИСТИ СО ИНВАЛИДНОСТ НАСТАПИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ТУРНИР „СКОПЈЕ ОПЕН 2023“
МЛАДИОТ ШАХИСТ АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА 22nd IPCA World Individual Chess Championship 2023
ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ ЗА 2023 ГОДИНА ЗА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ