Државно првенство во Пинг понг Струмица 11.04.2009 година
Во организација на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски Параолимписки Комитет, во Струмица на 11.04.2009 година беше одржано Државното првенство во пинг понг. На првенството беа постигнати следните резултати:
Класа мажи 6 – 8
Пласман | Име и Презиме | Град |
1. | Рубинчо Ристески | Прилеп |
2. | Марјан Зафировски | Скопје |
3. | Васко Стефановски | Битола |
4. | Николчо Мицов | Кавадарци |
5. | Томи Јаневски | Скопје |
Класа жени 6 -8
пласман | Име и Презиме | Град |
1. | Вера Цафовска | Штип |
2. | Лилјана Мицовска | Кочани |
3. | Оливера Наковска Бикова | Битола |
4. | Натка Брзачки | Прилеп |
5. | Олга Ристовска | Скопје |
Класа мажи 9 – 10
пласман | Име и Презиме | Град |
1. | Страшко Коцевски | Куманово |
2. | Небојша Ташиќ | Куманово |
3. | Дејан Алексовски | Скопје |
4. | Дејан Ѓорѓиевски | Скопје |
5. | Кире Крокаров | Битола |
6. | Александар Димоски | Прилеп |
7. | Дончо Чамбов | Велес |
Класа – останати
пласман | Име и Презиме | Град |
1. | Миле Михајлов | Битола |
2. | Славчо Манчев | Скопје |
3. | Славе Арабаџиев | Скопје |
4. | Благоја Каланоски | Охрид |
5. | Петре Георгиев | Штип |
6. | Ѓорѓи Балтаков | Струмица |
Поврзани објави
СО НАСТАП ВО ДИСЦИПЛИНАТА П1-ВОЗДУШЕН ПИШТОЛ МАЖИ, ЗАВРШИ СВЕТСКОТО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО ЗА НАШИОТ АЛЕКСАНДАР
МЕЃУНАРОДЕН ПИНГ ПОНГ ТУРНИР БУРГАС ОПЕН 2023
ПРВО МЕСТО ЗА ИГОРЧО ПОСТОЛОВ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАРА ПИНГ ПОНГ ТУРНИР ВО ВАРНА „VARNA SEAGULL CUP“