Во Струга и Охрид, од 02-05.06.2016 година се одржаа 28-те Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија, во организација на Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија – Мобилност Македонија и коорганизација на Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонскиот параолимписки комитет. Игрите финансиски беа подржани од Министерството за труд и социјална политика во рамките на средствата за финансирање кои ги прима сојузот на годишно ниво.
На игрите, поред преку 90 домашни натпреварувачи, учествуваше и петчлена делегација од Босна и Херцеговина (атлетика и стрелаштво) и 4 натпреварувачи од Република Бугарија (пинг понг и стрелаштво).
Натпреварувачите беа сместени во хотел Галеб во Струга, а спортовите од програмата се одвиваа: стрелаштвото на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид, пинг-понгот во спортската сала при ОУ „Маршал Тито“ во Струга и атлетика на спортскиот комплекс „Биљанини извори“ во Охрид.
Комплетни резултати:
СТРЕЛАШТВО
Воздушен пиштол
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Збир | |
Оливера Наковска-Бикова | Битола | 93 | 95 | 93 | 96 | 96 | 99 | 572 | |
Ванчо Каранфилов | Скопје | 88 | 98 | 91 | 92 | 91 | 93 | 553 | |
Александар Јовановски | Скопје | 90 | 88 | 91 | 88 | 89 | 88 | 534 | |
Михајло Михајлов | Кавадарци | 73 | 74 | 75 | 88 | 80 | 75 | 465 |
Воздушна пушка жени
р/б | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир |
Елизабета Тодоровска | Куманово | 79 | 85 | 72 | 86 | 322 | |
Наташа Црвенковска | Битола | 54 | 56 | 72 | 74 | 256 | |
Шухра Зукановиќ | БиХ | 16 | 32 | 43 | 36 | 127 | |
Едина Алагиќ | БиХ | 17 | 28 | 24 | 8 | 77 |
Воздушна пушка мажи
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир | |
Небојша Пејоски | Струга | 87 | 84 | 81 | 87 | 339 | |
Васко Стефановски | Битола | 75 | 85 | 88 | 87 | 335 | |
Новча Тодоровски | Куманово | 83 | 86 | 79 | 86 | 334 | |
Зоран Јовановски | Струмица | 78 | 78 | 84 | 85 | 325 | |
Стеван Ангелески | Прилеп | 65 | 82 | 73 | 80 | 300 | |
Имер Сефери | Скопје | 70 | 68 | 70 | 65 | 273 | |
Авдо Исмаилов | Струмица | 66 | 72 | 61 | 55 | 254 | |
Тони Митровски | Скопје | 52 | 70 | 58 | 66 | 246 | |
Зоран Марадинов | Кочани | 26 | 24 | 21 | 38 | 109 | |
Ефтимчо Атанасовски | Кочани | 14 | 15 | 18 | 15 | 62 |
Воздушна пушка со сталак микс
р/б | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир |
Дејан Танески | Охрид | 88 | 84 | 78 | 85 | 335 | |
Никола Ѓуровски | Битола | 76 | 83 | 84 | 85 | 328 | |
Рефик Ибрагиќ | БиХ | 81 | 74 | 77 | 74 | 306 | |
Ангел Манолов | Бугарија | 69 | 36 | 61 | 53 | 219 |
АТЛЕТИКА
Жени Ф37-Ф46 и општа
Име и презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Поени | |
Нада Цветковска | Ф46 | Куманово | 7,19 | 16,42 | 14,84 | 1386 | |
Љиљана Мицовска | Ф46 | Кочани | 7,33 | 15,88 | 12,6 | 1323 | |
Силвана Трајковска | општа | Скопје | 6,75 | 13,56 | 15,8 | 1308 | |
Лидија Успрцова | Ф42 | Штип | 4,63 | 12,82 | 8,75 | 1215 | |
Нада Илиоска | општа | Кичево | 6,02 | 12,67 | 12,93 | 1149 | |
Лидија Вељановска | општа | Битола | 5,47 | 13,54 | 11,7 | 1090 | |
Снежана Јанева | Ф44 | Битола | 5,05 | 11,41 | 10,8 | 1012 | |
Наташа Црвенковска | општа | Битола | 4,29 | 14,13 | 9,87 | 957 | |
Иванка Колева | општа | Велес | 4,42 | 10,23 | 11,2 | 911 | |
Јасмина Стојановска | општа | Скопје | 5,06 | 9,8 | 9,27 | 902 | |
Тања Ристеска | Ф37 | Прилеп | 3,36 | 8,61 | 5,94 | 871 | |
Олга Ристовска | општа | Скопје | 4,07 | 10,74 | 9,62 | 852 | |
Љубица Манчева | Ф44 | Радовиш | 4,73 | 9,79 | 7,17 | 844 | |
Јулијана Ристеска | општа | Кичево | 4 | 9,75 | 8,9 | 803 | |
Мара Ошавковска | општа | Дебар | 3,92 | 9,64 | 8,15 | 774 |
Жени Ф54-Ф58
Име и презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Поени | |
Елена Давитковска | Ф55 | Кратово | 4,11 | 10,2 | 7,53 | 1307 | |
Ивона Грујоска | Ф56 | Тетово | 4,14 | 9 | 6,16 | 1150 | |
Едина Алагиќ | Ф54 | БиХ | 2,89 | 5,78 | 5 | 1149 | |
Аиса Рамиќ | Ф56 | БиХ | 3,52 | 6,9 | 5,97 | 986 | |
Елизабета Тодоровска | Ф55 | Куманово | 3,30 | 6,07 | 5,37 | 930 | |
Шухра Зукановиќ | Ф55 | БиХ | 3,13 | 5,59 | 4,57 | 846 |
Мажи Ф37-46 и општа
Име и презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Поени | |
Александар Талески | Ф46 | Гевгелија | 9,94 | 25,82 | 36,37 | 1683 | |
Митко Орданов | Ф44 | Кавадарци | 9,44 | 27,46 | 26,4 | 1582 | |
Дејан Ѓорѓиевски | Ф44 | Струга | 8,51 | 28,18 | 21,74 | 1451 | |
Димче Алексовски | Ф46 | Штип | 9,42 | 20,44 | 28,78 | 1429 | |
Горан Димчевски | Ф42 | Битола | 7,46 | 13,95 | 24,74 | 1363 | |
Имер Сефери | Ф44 | Скопје | 8,15 | 22,55 | 23,83 | 1363 | |
Николчо Пеев | Ф37 | Гевгелија | 7,49 | 21,2 | 19,88 | 1323 | |
Савре Бојковиќ | Ф44 | Куманово | 8,15 | 22,6 | 20,62 | 1305 | |
Миле Ачески | Ф46 | Прилеп | 7,58 | 22 | 24,95 | 1282 | |
Ефтимчо Атанасовски | општа | Кочани | 8,27 | 20,37 | 23,88 | 1277 | |
Дарко Спирковски | Ф44 | Битола | 7,32 | 19,73 | 21,38 | 1214 | |
Зоран Трајановси | општа | Скопје | 7,57 | 16,97 | 25,2 | 1192 | |
Тони Митровски | Ф44 | Скопје | 7,22 | 19,37 | 18,74 | 1153 | |
Васко Тушевски | Ф44 | Струга | 7,36 | 20,83 | 16,51 | 1148 | |
Панче Атанасовски | Ф46 | Велес | 6,98 | 17,27 | 20,33 | 1082 | |
Димче Јанев | Ф46 | Радовиш | 7,53 | 17,69 | 15,82 | 1052 | |
Ала Белкија | Ф44 | Струга | 5,7 | 16,48 | 17,75 | 986 | |
Анче Данев | општа | Кочани | 5,11 | 11,7 | 14,64 | 771 | |
Атли Горенца | Ф46 | Дебар | 4,66 | 11,7 | 9,76 | 664 |
Мажи Ф53-Ф58
Име и презиме | Класа | Град | Ѓуле | Диск | Копје | Поени | |
Зоран Јовановски | Ф55 | Струмица | 6,24 | 13,17 | 12,56 | 1280 | |
Рефик Ибрагиќ | Ф54 | БиХ | 4,04 | 10,62 | 9,5 | 1162 | |
Игор Димитриев | Ф56 | Струмица | 5,93 | 12,68 | 11,37 | 1152 | |
Спасе Коцев | Ф55 | Радовиш | 4,47 | 11,3 | 9,23 | 973 | |
Пецо Петковски | Ф56 | Скопје | 4,47 | 10,65 | 10,14 | 940 | |
Трајко Стојаноски | Ф57 | Прилеп | 4,73 | 11 | 11,79 | 892 | |
Теуфик Зукановиќ | Ф56 | БиХ | 4,3 | 9,97 | 9,23 | 882 | |
Небојша Пејовски | Ф58 | Струга | 5,54 | 14,5 | 10,87 | 873 | |
Авни Хисмани | Ф56 | Тетово | 4,19 | 8,55 | 9,89 | 854 |
ПИНГ ПОНГ
Класи 6-10 жени
- Лилјана Моцевска-Кочани
- Олга Ристовска-Скопје
- Наташа Црвенковска-Битола
- Магдалена Делова-Кавадарци
- Тања Ристеска-Прилеп
Класи 3-5 мажи
- Трајче Стојановски-Скопје
- Ристо Фотевски-Скопје
- Зоран Јовановски-Струмица
- Илчо Кангов-Гевгелија
- Игор Димитриев-Кочани
Класи 6-8 мажи
- Рубинчо Ристески-Прилеп
- Стефанов-
- Ташч-Бугарија
- Игорчо Постолов-Струмица
- Тони Митревски-Скопје
- Марјан Зафировски-Скопје
- Ф.Демири
- Томи Јаневски-Скопје
- Николов
- Васко Стефановски-Битола
- Николчо Делов-Кавадарци
- Трпковски
Класи 9-10
- Страшко Коцевски-Куманово
- Небојша Ташиќ-Куманово
- Митко Сотировски-Охрид
- Трајановски
- Дејан Алексовски-Скопје
- Дејан Георгиевски-Скопје
- Тоде Арсов-Штип
- Атли Горенца -Дебар
Беа поделени 15 комплети медали од кои 3 интернационални. Медалите ги поделија Софка Прчева-генерален секретар на Мобилност Македонија и Драган Дојчиноски-генерален секретар на Македонскиот параолимписки комитет.
Во рамките на игрите се одигра и меѓународен двомеч во пинг понг помеѓу Македонија и Бугарија во класи 7-8. За екипата на Македонија настапија Томи Јаневски, Игорче Постолов и Марјан Зафировски кои загубија со 3:0 од колегите од Бугарија, Бранимир Стефанов и Џејхан Ташч.
Исто така, на стадионот на ФК „Караорман“ во Струга, се одигра ревијален натпревар во мал фудбал помеѓу екипите на Мобилност Македонија и на легендите на ФК „Пелистер“. Натпреварот заврши 4:4 во регуларниот дел. Најсрдечно и најискрено им се заблагодаруваме на ветераните и легендите на ФК „Пелистер“ (воедно и легенди на македонскиот фудбал), за прекрасниот спортски настан, дружењето и пружената рака на поддршка.
Б.Јовановски
Поврзани објави
ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО СО ВОЗДУШНО ОРУЖЈЕ 2024
ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА ВО ПИНГ ПОНГ
РЕЗИМЕ ПОИ ПАРИЗ 2024