Одржани 25-ти Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија
Од 06-09.06.2013 година на спортските борилишта во Охрид и Струга беа одржани 25-те Републички спортски игри на лица со телесен инвалидитет на Македонија. На игрите настапија 80 натпреварувачи од Мобилност Македонија. Овие игри имаа и меѓународен карактер, бидејќи во рамките на игрите се одржа двомеч помеѓу пингпонгарските репрезентации на лицата со инвалидност на Македонија и Хрватска. Заради обврските и учество на меѓународни турнири, првиот тим на Хрватска во пинг понг не беше во можност да одговори на нашата покана за учество. На наше задоволство, селекторот на Хрватска во пинг понг, Емил Губица, успеа да обезбеди двајца играчи од вториот тим на Хрватска и заедно со еден тренер и двајца придружници допатуваа во Македонија. Пингпонгардскиот тим на Хрватска го сочинуваа: Емил Губица – селектор и спортист, Ивица Вугринец и Велибор Јозиќ – спортисти, Мирела Шикоронја – тренер и Антон Ѓерек – асистент.
Оваа година се погриживме да обезбедиме класификатор во атлетика за да изврши рекласификација на поранешните и класификација на новите спортисти во атлетика. Во соработка со Параолимпискиот комитет на Хрватска, за таа цел ја поканивме др. Марија Корачевиќ, национален класификатор за атлетика.
Учесниците на 25-те Републички спортски игри и поканетите гости беа сместени во хотел „Галеб“ во Струга, а во Струга се одржаа и натпреварите во пинг понг. На спортските терени во Охрид се одржаа стрелаштвото и атлетиката. Во оваа прилика упатуваме најсрдечна благодарност до Советот на Општина Охрид и до ЈП за спорт „Билјанини Извори“ кои овозможија бесплатно користење на градскиот стадион за одржување на натпреварите во атлетика. Исто така голема благодарност и до раководството на спортската сала во Охрид која овозможи претпладневен тренинг на пингпонгарската репрезентација на Македонија на 07.06.2013 година.
СТРЕЛАШТВО:
Воздушна пушка микс – СХ2
р/б | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир |
1 | Дејан Танески | Охрид | 89 | 92 | 89 | 94 | 364 |
2 | Снежана Танеска | Охрид | 83 | 85 | 83 | 80 | 331 |
3 | Никола Ѓуровски | Битола | 79 | 76 | 78 | 80 | 313 |
4 | Александар Талески | Гевгелија | 79 | 67 | 71 | 60 | 277 |
Воздушна пушка жени – СХ1
р/б | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир |
1 | Елизабета Тодоровска | Куманово | 54 | 69 | 74 | 76 | 273 |
2 | Наташа Црвенковска | Битола | 78 | 58 | 69 | 66 | 271 |
3 | Олга Ристовска | Скопје | 58 | 53 | 55 | 58 | 224 |
Воздушна пушка мажи – СХ1
1 | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Збир |
2 | Новча Тодоровски | Куманово | 82 | 89 | 79 | 79 | 329 |
3 | Николче Станојевски | Битола | 79 | 75 | 86 | 82 | 322 |
4 | Зоран Јовановски | Струмица | 77 | 80 | 78 | 80 | 315 |
5 | Васко Стефановски | Битола | 74 | 76 | 81 | 81 | 312 |
6 | Александар Јовановски | Скопје | 75 | 69 | 75 | 68 | 287 |
7 | Имер Сефери | Скопје | 76 | 73 | 73 | 65 | 287 |
8 | Ѓорѓи Здравески | Прилеп | 79 | 71 | 59 | 72 | 281 |
9 | Авдо Исмаилов | Струмица | 68 | 60 | 66 | 64 | 258 |
10 | Стеван Ангелески | Прилеп | 72 | 67 | 40 | 67 | 246 |
11 | Тони Митровски | Скопје | 51 | 42 | 66 | 75 | 234 |
12 | Илчо Кангов | Гевгелија | 40 | 46 | 50 | 47 | 183 |
13 | Ала Белкија | Струга | 31 | 30 | 49 | 45 | 155 |
14 | Гури Сулејмановски | Струга | 40 | 38 | 32 | 35 | 145 |
Воздушен пиштол микс – СХ1
р/б | Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Збир |
1 | Оливера Наковска-Бикова | Битола | 94 | 95 | 95 | 94 | 96 | 94 | 568 |
2 | Ванчо Каранфилов | Скопје | 93 | 89 | 96 | 92 | 93 | 91 | 554 |
3 | Александар Стојановски | Скопје | 87 | 87 | 89 | 93 | 89 | 82 | 527 |
4 | Тони Митровски | Скопје | 73 | 79 | 82 | 89 | 87 | 79 | 489 |
АТЛЕТИКА
Мажи стоење класи 37,38, 42-46 и општа
Име и презиме | Класа | Мобилност | Ѓуле | Диск | Копје | Поени |
1. Александар Талески | Ф46 | Гевгелија | 10,30 | 23,14 | 36,31 | 1652 |
2. Митко Орданов | Ф44 | Кавадарци | 8,99 | 24,20 | 30,91 | 1576 |
3. Димче Алексовски | Ф46 | Штип | 9,30 | 22,76 | 28,65 | 1462 |
4. Николчо Пеев | Ф37 | Гевгелија | 7,75 | 20,97 | 25,60 | 1454 |
5. Марјан Зафировски | Ф37 | Скопје | 7,97 | 23,37 | 21,89 | 1439 |
6. Дејан Ѓорѓиевски | општа | Скопје | 8,27 | 25,80 | 24,55 | 1388 |
7. Имер Сефери | Ф44 | Скопје | 7,82 | 22,17 | 22,57 | 1312 |
8. Савре Бојковиќ | Ф44 | Куманово | 8,30 | 22,70 | 19,50 | 1296 |
9. Авни Љата | Ф38 | Дебар | 7,38 | 18,26 | 17,33 | 1258 |
10.Горан Димчевски | Ф42 | Битола | 6,44 | 14,79 | 21,03 | 1231 |
11.Сашо Ристов | општа | Радовиш | 6,80 | 19,02 | 28,18 | 1230 |
12.Ацо Петровски | општа | Скопје | 7,51 | 20,60 | 22,46 | 1211 |
13.Али Јакупов | општа | Радовиш | 7,36 | 18,23 | 24,54 | 1191 |
14.Иван Георгиев | Ф37 | Штип | 6,70 | 17,90 | 19,06 | 1189 |
15.Ванчо Иванов | општа | Кочани | 7,76 | 16,39 | 24,02 | 1174 |
16.Васко Тушевски | општа | Скопје | 6,82 | 19,74 | 22,47 | 1152 |
17.Влатко Панов | општа | Штип | 7,40 | 18,57 | 21,55 | 1152 |
18.Зоран Ѓорѓиевски | Ф42 | Куманово | 5,96 | 13,33 | 15,09 | 1043 |
19.Драге Марковски | Ф44 | Тетово | 6,48 | 15,64 | 16,87 | 1003 |
20.Ала Белкија | Ф44 | Струга | 5,95 | 13,67 | 19,98 | 991 |
21.Драги Стефановски | Ф44 | Куманово | 5,93 | 14,26 | 15,82 | 924 |
22.Илче Јоноски | Ф42 | Охрид | 5,32 | 11,07 | 12,35 | 890 |
23.Гури Сулејмановски | Ф42 | Струга | 4,32 | 10,04 | 9,70 | 740 |
24.Марко Лазаров | Ф42 | Гевгелија | 4,31 | 9,39 | 10,29 | 736 |
25.Душко Дим;евски | Ф37 | Кочани | 4,36 | 11,5 | 7,72 | 674 |
26.Тодорче Гиноски | општа | Велес | 5,59 | 12,14 | 0 | 573 |
Жени стоење класи 42-46 и општа
Име и презиме | Класа | Мобилност | Ѓуле | Диск | Копје | Поени |
1. Нада Цветковска | Ф46 | Куманово | 7,58 | 16,56 | 16,61 | 1470 |
2. Љиљана Мицовска | Ф46 | Кочани | 6,90 | 16,43 | 14,33 | 1348 |
3. Силвана Трајковска | општа | Скопје | 6,50 | 14,31 | 16,44 | 1323 |
4. Наташа Црвенковска | општа | Битола | 6,85 | 14,44 | 14,14 | 1292 |
5. Нада Илиоска | Ф44 | Кичево | 6,16 | 14,81 | 13,88 | 1277 |
6. Јулијана Димитриева | Ф42 | Штип | 4,47 | 11,65 | 11,17 | 1242 |
7. Росана Ефремова | општа | Скопје | 5,73 | 14,83 | 13,53 | 1192 |
8. Лидија Успрцова | Ф42 | Схтип | 4,30 | 11,91 | 9,44 | 1173 |
9. Љубинка Крстеска | општа | Прилеп | 5,05 | 12,73 | 12,08 | 1047 |
10.Мерита Арслани | Ф42 | Струга | 3,99 | 8,93 | 7,94 | 991 |
11.Зорица Гочевска | општа | Скопје | 5,11 | 11,25 | 11,13 | 991 |
12.Љубица Манчева | Ф44 | Радовиш | 4,90 | 12,91 | 7,54 | 950 |
13.Иванка Колева | општа | Велес | 4,38 | 10,53 | 10,40 | 894 |
14.Ивона Грујоска | Ф42 | Тетово | 3,16 | 6,16 | 8,14 | 818 |
15.Јулијана Ристеска | општа | Кичево | 3,83 | 9,39 | 8,72 | 776 |
16.Мара Ошавковска | општа | Дебар | 3,71 | 8,73 | 5,88 | 673 |
Жени седење класи 55 и 56
Име и презиме | Класа | Мобилност | Ѓуле | Диск | Копје | Поени |
1. Елена Давитковска | Ф55 | Кратово | 4,00 | 8,91 | 6,65 | 1195 |
2. Елизабета Тодоровска | Ф55 | Куманово | 3,45 | 6,60 | 6,66 | 1041 |
3. Живка Мицова | Ф56 | Кочани | 3,63 | 7,14 | 5,91 | 1005 |
4. Славица Стојановска | Ф55 | Скопје | 2,10 | 5,71 | 5,02 | 752 |
Мажи седење класи 54-56
Име и презиме | Класа | Мобилност | Ѓуле | Диск | Копје | Поени |
1. Зоран Јовановски | Ф55 | Струмица | 5,45 | 12,90 | 12,52 | 1202 |
2. Александар Јовановски | Ф54 | Скопје | 3,64 | 9,18 | 10,10 | 1091 |
3. Муштеба Амети | Ф55 | Охрид | 4,79 | 10,38 | 11,97 | 1060 |
4. Спасе Коцев | Ф55 | Радовиш | 4,27 | 10,05 | 9,22 | 922 |
5. Игор Димитриевски | Ф56 | Струмица | 4,80 | 9,94 | 9,13 | 922 |
Мажи тркачки (ревијално) класи 52-54
Име и презиме | Класа | Мобилност | 100м | 200м |
Зоран Јовановски | Ф54 | Струмица | 23,89 | 48,07 |
Муштеба Амети | Ф54 | Охрид | 23,89 | 49,35 |
Игор Димитриевски | Ф54 | Струмица | 28,66 | 1:04,27 |
Александар Јовановски | Ф53 | Скопје | 35,49 | 1:12,32 |
Ристо Фотевски | Ф52 | Скопје | 40,13 | 1:28,77 |
ПИНГ ПОНГ
Жени класа 9-10
- Лилe Мицовска Кочани
- Наташа Црвенковска Битола
- Олга Ристовска Скопје
- Каролина Богоеска Прилеп
- Мара Ошавковска Дебар
- Магдалена Делова Кавадарци
Микс (мажи и жени) класи 3-5
- Муштеба Амети Охрид
- Трајче Стојановски Скопје
- Ристо Фотевски Скопје
- Илчо Кангов Гевгелија
- Зоран Јовановски Струмица
- Живка Мицева Кочани
- Игор Димитров Радовиш
Мажи класи 6-8
- Рубинчо Ристески Прилеп
- Марјан Зафировски Скопје
- Томи Јаневски Скопје
- Ванчо Каранфилов Скопје
- Васко Стефановски Битола
- Горан Димчевски Битола
- Ѓоко Костов Кавадарци
- Николчо Делов Кавадарци
- Душко Димчевски Кочани
Мажи класи 9-10
- Страшко Коцевски Куманово
- Небојша Ташиќ Куманово
- Дејан Ѓорѓиевски Скопје
- Александар Димоски Прилеп
- Дејан Алексовски Скопје
- Енвер Шерифовски Кичево
- Ванчо Иванов Кочани
Согласно пропозициите за да се освои сет медали треба во конкуренција да има најмалку 5 натпреварувачи. Доколку има помалку натпреварувачи, за да се додели медал треба да има најмалку 2 натпреварувачи послабо пласирани од медалистот. Со болдирани букви се обележани носителите на медали, како и директно пласираните спортисти за следното првенство.
Како и секогаш, игрите завршија со свечено доделување на медали и дипломи на најуспешните. Претседателот на Мобилност Македонија и додеи благодарница на др. Марија Корачевиќ за нејзиниот труд и класификација на спортистите во атлетика, додека селекторот Страшко Коцевски му додели благодарница на пингпонгарскиот тим на рватска за прифатената покана за одржување на двомеч која ја прими нивниот селектор Емил Губица.
Со ова беше ставена точка на дваесет и петтото издание на Републичките спортски игри на лицата со телесен инвалидитет на Македонија.
Поврзани објави
ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО СО ВОЗДУШНО ОРУЖЈЕ 2024
ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА ВО ПИНГ ПОНГ
РЕЗИМЕ ПОИ ПАРИЗ 2024