Државното првенство во стрелаштво за лица со инвалидност се одржа на 18.10.2015 година на стрелиштето „Бејбунар“ во Охрид. Главен судија на натпреварот беше Валентина Гоџовска. На натпреварот учествуваа спортисти кои претходно учествувале на општински првенства во своите ССРИ и постигнале резултат над минимум пропишаната норма. На првенството согласно пропозициите за да се додели сет медали (златен, сребрен и бронзен), мора да учествуваат најмалку 5 натпреварувачи. Во категориите каде што учествуваа 4 натпреварувачи беа доделени златниот и сребрениот медал, а каде што се натпреваруваа 3 натпреварувачи беше доделен само златниот медал.
Воздушен пиштол – микс
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Резулт | од 40 истрели | |
Оливера Наковска-Бикова | Битола | 96 | 96 | 95 | 96 | 93 | 97 | 573 | 383 | |
Бранимир Јовановски | Куманово | 89 | 92 | 97 | 91 | 90 | 90 | 549 | ||
Александар Јовановски | Скопје | 94 | 89 | 86 | 90 | 96 | 93 | 548 | ||
Лидија Крстеска | Скопје | 88 | 85 | 92 | 93 | 88 | 90 | 536 | 358 | |
Ванчо Каранфилов | Скопје | 86 | 91 | 88 | 90 | 87 | 91 | 533 | ||
Митко Фидановски | Битола | 77 | 84 | 84 | 83 | 81 | 80 | 489 | ||
Златко Биков | Битола | 82 | 74 | 84 | 71 | 82 | 77 | 470 |
Воздушна пушка – жени
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Резултат | Забелешка | |
Елизабета Тодоровска | Куманово | 66 | 84 | 77 | 83 | 310 | ||
Наташа Црвенковска | Битола | 71 | 66 | 77 | 66 | 280 | ||
Олга Ристовска | Скопје | 20 | 19 | 0 | 0 | 39 | ДНФ |
Воздушна пушка – мажи
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Резултат | |
Новча Тодоровски | Куманово | 85 | 86 | 85 | 87 | 343 | |
Васко Стефановски | Битола | 81 | 85 | 80 | 81 | 327 | |
Ѓорѓи Здравески | Прилеп | 79 | 83 | 76 | 80 | 318 | |
Имер Сефери | Скопје | 68 | 83 | 75 | 61 | 287 |
Воздушна пушка – микс сталак СХ2
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Резултат | |
Дејан Танески | Охрид | 87 | 86 | 89 | 90 | 352 | |
Снежана Танеска | Охрид | 81 | 86 | 88 | 83 | 338 | |
Никола Ѓуровски | Битола | 69 | 78 | 83 | 77 | 307 |
Воздушна пушка – мажи (глуви и наглуви)
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Резултат | |
Светлан Седмаков | Скопје | 87 | 68 | 75 | 76 | 306 | |
Даниел Михајловиќ | Скопје | 77 | 70 | 79 | 75 | 301 | |
Горан Митровски | Скопје | 77 | 67 | 67 | 79 | 290 | |
Шефкет Брахими | Скопје | 72 | 72 | 65 | 68 | 277 | |
Мартин Ангелов | Битола | 38 | 65 | 67 | 66 | 236 | |
Томе Стојановски | Прилеп | 48 | 20 | 32 | 21 | 121 |
Воздушен пиштол – жени (глуви и наглуви)
Име и Презиме | Град | 1 | 2 | 3 | 4 | Резултат | |
Пепица Наумовска | Неготино | 77 | 68 | 64 | 71 | 280 | |
Андријана Грковска | Скопје | 64 | 67 | 60 | 78 | 269 | |
Катерина Ѓорѓиева | Скопје | 53 | 73 | 62 | 70 | 258 | |
Снежана Јарчева | Скопје | 54 | 65 | 53 | 62 | 234 |
Поврзани објави
РЕЗИМЕ ПОИ ПАРИЗ 2024
УШТЕ ЕДНО ФИНАЛЕ И УШТЕ ЕДНО ОСМО МЕСТО
8. МЕСТО ЗА ОЛИВЕРА ВО ФИНАЛЕ ВОЗДУШЕН ПИШТОЛ ЖЕНИ 10м