На 01.12.2007 година на спортското стрелиште “Беј Бунар” во Охрид се одржа Државното првенство во стрелаштво со воздушно оружје за спортисти со инвалидност во организација на Федерацијата за спорт и рекреација на инвалиди на Македонија – Македонски параолимписки комитет, на кое зедоа учествуво најдобрите 31 стрелци кои се натпреваруваа поделени во пет категории во дисциплините: сериска воздушна пушка и воздушен пиштол.
Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, одржувањето на ова Државно првенство го посвети во чест на одбележување на меѓународниот ден на инвалидите, “3-ти Декември”.
Воздушен пиштол (SH1 микс) | ||||
1. | Оливера Наковска Бикова | Битола | 90, 94, 94, 94, 96, 96 | 564 кругови |
2. | Ванчо Каранфилов | Скопје | 92, 88, 91, 94, 98, 95 | 558 кругови |
3. | Бранимир Јовановски | Куманово | 86, 87, 92, 87, 89, 93 | 534 кругови |
4. | Тони Митревски | Скопје | 89, 92, 84, 90, 90, 86 | 531 кругови |
5. | Митко Фидановски | Битола | 83, 82, 78, 94, 84, 86 | 507 кругови |
6. | Златко Биков | Битола | 85, 86, 90, 84, 78, 81 | 504 кругови |
7. | Тони Ристески | Прилеп | 86, 88, 79, 82, 85, 83 | 503 кругови |
8. | Лидија Крстевска | Скопје | 89, 82, 82, 82, 83, 81 | 499 кругови |
9. | Вергита Сули | Битола | 76, 77, 87, 84, 78, 80 | 482 кругови |
10, | Кире Ангелковски | Битола | 81, 81, 78, 83, 75, 83 | 481 кругови |
Воздушна пушка (SH1 жени) | ||||
1. | Елизабета Тодоровска | Куманово | 86, 86, 81, 82 | 335 кругови |
2. | Вергита Сули | Битола | 76, 81, 86, 82 | 325 кругови |
3. | Менка Форчевска | Тетово | 68, 64, 78, 68 | 278 кругови |
4. | Олга Ристовска | Скопје | 65, 75, 62, 74 | 274 кругови |
Воздушна пушка (SH1 мажи) | ||||
1. | Новче Тодоровски | Куманово | 88, 87, 91, 87 | 353 кругови |
2. | Васко Стефановски | Битола | 81, 85, 88, 85 | 339 кругови |
3. | Никола Становски | Битола | 72, 81, 90, 86 | 329 кругови |
4. | Зоран Јовановски | Струмица | 79, 82, 85, 75 | 325 кругови |
5. | Ванчо Каранфилов | Скопје | 79, 84, 80, 78 | 321 кругови |
6. | Тони Ристески | Прилеп | 76, 74, 85, 79 | 314 кругови |
7. | Тони Митревски | Скопје | 74, 81, 73, 75 | 303 кругови |
8. | Туркијан Салихи | Скопје | 70, 80, 78, 62 | 290 кругови |
Воздушна пушка (SH1 мажи-останати) | ||||
1. | Јордан Пауновски | Тетово | 76, 71, 82, 80 | 309 кругови |
2. | Љупчо Трпковски | Тетово | 84, 77, 67, 72 | 300 кругови |
3. | Доне Проски | Тетово | 81, 69, 75, 73 | 298 кругови |
4. | Љубе Димитриевски | Куманово | 59, 73, 69, 76 | 277 кругови |
5. | Томе Стојаноски | Прилеп | 58, 38, 29, 46 | 171 кругови |
Воздушна пушка (SH2 микс-со сталак) | ||||
1. | Дејан Танески | Охрид | 89, 87, 87, 95 | 358 кругови |
2. | Оливера Наковска Бикова | Битола | 84, 82, 90, 92 | 348 кругови |
3. | Никола Ѓуровски | Битола | 80, 85, 82, 86 | 333 кругови |
4. | Снежана Танеска | Охрид | 79, 72, 74, 75 | 300 кругови |
Поврзани објави
ОДРЖАНО ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО СТРЕЛАШТВО СО ВОЗДУШНО ОРУЖЈЕ 2024
РЕЗИМЕ ПОИ ПАРИЗ 2024
УШТЕ ЕДНО ФИНАЛЕ И УШТЕ ЕДНО ОСМО МЕСТО