На 27 и 28 Ноември 2009 година, во Хотел „Цар Самуил“ – Банско, се одржа Државното првенство во шах во организација на ФСРИМ – МПК. Со оваа активност се заокружи во целост Календарот наспортски активности за 2009 година. Во спортска и фер атмосфера беа постигнати следните резултати:
р/б | Име и Презиме | Поени | Прогрес | Бухолц |
1 | Тоде Зафировски | 6 | 25,0 | 30,5 |
2 | Спирко Јакимовски | 6 | 21,0 | 25,5 |
3 | Тодор Кашиков | 4,5 | 20,5 | 28,0 |
4 | Зоран Костадиновски | 4,5 | 20,0 | 25,5 |
5 | Јанчо Ѓорѓевски | 4,0 | 20,0 | 32,5 |
6 | Јусуф Нухиу | 4,0 | 19,0 | 31,0 |
7 | Благој Петровски | 4,0 | 18,0 | 28,5 |
8 | Ристо Фотевски | 4,0 | 15,0 | 24,0 |
9 | Драган Николиќ | 4,0 | 15,0 | 24,0 |
10 | Зекирија Изети | 4,0 | 13,0 | 23,5 |
11 | Васко Стефановски | 3,5 | 14,0 | 20,5 |
12 | Милан Спирковски | 3,0 | 12,0 | 21,5 |
13 | Жарко Селковски | 3,0 | 10,5 | 22,0 |
14 | Трајко Илиоски | 3,0 | 10,0 | 17,5 |
15 | Благој Мишевски | 2,5 | 9,0 | 23,5 |
16 | Панче Топаловски | 2,0 | 6,0 | 19,5 |
17 | Ратко Пајдаков | 0,5 | 2,0 | 22,5 |
18 | Вангел Жабев | 0,5 | 2,0 | 21,0 |
Поврзани објави
37. ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ШАХ ЗА ЛИЦА СО ТЕЛЕСЕН ИНВАЛИДИТЕТ НА МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНСКИТЕ ШАХИСТИ СО ИНВАЛИДНОСТ НАСТАПИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ТУРНИР „СКОПЈЕ ОПЕН 2023“
МЛАДИОТ ШАХИСТ АЛЕКСАНДАР СТОЈЧЕСКИ УЧЕСТВУВАШЕ НА 22nd IPCA World Individual Chess Championship 2023