| Ред.
Бр. |
Име и презиме на спортистот | Год. на раѓање | Клуб | Најдобар резултат и пласман: натпревар, дисциплина, спортско технички резултат и пласман |
| Оливера Наковска-Бикова | 1974 | ССРИ Битола | Трето место на Светско првенство во стрелаштво квота за Параолимписки игри во Токио 2020, поставен нов светски рекорд, 7мо место на Европско првенство | |
| Бранимир Јовановски | 1961 | ССРИ Куманово | Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво | |
| Ванчо Каранфилов | 1956 | ССРИ Кисела Вода | Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво | |
| 4. | Александар Јовановски | 1988 | ССРИ Кисела Вода | Учество на Светско и Европско првенство во стрелаштво |
| 5. | Страшко Коцевски | 1963 | ССРИ Куманово | учество на Меѓународни Првенства во пинг понг, Црна Гора, Бугарија и Србија |
| 6. | Рубинчо Ристески | 1980 | ССРИ Прилеп | учество на Меѓународни Првенства во пинг понг, Црна Гора, Бугарија и Србија |
| 7. | Зоран Јовановски | 1977 | ССРИ Струмица | учество на Меѓународни Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија, |
| 8. | Николчо Пеев | 1984 | ССРИ Гевгелија | учество на Меѓународни Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија |
| 9. | Гоце Миновски | 1973 | ССРИ Кисела Вода | учество на Меѓународни Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија |
| 10. | Елена Давидковска | 1994 | ССРИ Куманово | учество на Меѓународни Првенства во атлетика , Словенија, Бугарија и Србија |

Поврзани објави
Информативен билтен од проектот VIEWS
РАБОТЕН СОСТАНОК СО МЕНАЏЕРИТЕ НА ПРОЕКТОТ VIEWS
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МЕЃУНАРОДНИОТ ПАРАОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ, ЕНДРЈУ ПАРСОНС (ANDREW PARSONS), ВО РАБОТНА ПОСЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ ПАРАОЛИМПИСКИ КОМИТЕТ