|
Напишано од Administrator
|
|
17.06.2009. |
|
21-ви републички спортски игри на телесни инвалиди на Македонија Од 28-31.05.2009 година на спортскиот комплекс “Биљанини Извори”, стрелиштето “Бејбунар” и ОУ “Климент Охридски” во Охрид, во организација на Сојузот на телесно инвалидизираните лица на Македонија и Федерацијата за спорт и рекреација на инвалидите на Македонија – Македонски параолимписки комитет, беа одржани 21-те Републички спортски игри на телесни инвалиди на Македонија на кои учествуваа 90 натпреварувачи од 15 општински и меѓуопштински здруженија на телесни инвалиди од државата. Натпреварите се одржаа во 3 спортови и тоа: стрелаштво, атлетика и пинг понг.
Освојувачи на медали:
Стрелаштво Воздушен пиштол: | 1. | Ванчо Каранфилов | 564 | | 2. | Бранимир Јовановски | 554 | | 3. | Оливера Наковска Бикова | 551 |
Воздушна пушка мажи: | 1. | Новча Тодоровски | 351 | | 2. | Николче Станојоски | 345 | | 3. | Бранимир Јовановски | 325 |
Воздушна пушка жени: | 1. | Вергита Сули | 309 | | 2. | Олга Ристовска | 276 | | 3. | Елизабета Тодоровска | 266 |
Воздушна пушка со сталак: | 1. | Дејан Танески | 360 | | 2. | Снежана Танеска | 321 | | 3. | Оливера Наковска Бикова | 306 |
Атлетика (фрлачки повеќебој) Мажи (класи Ф37-46 и општа): | 1. | Александар Талески | 1595 | | 2. | Митко Орданов | 1431 | | 3. | Димче Алексовски | 1397 |
Мажи (класи Ф53-57): | 1. | Зоран Јовановски | 1079 | | 2. | Муштеба Амети | 1058 | | 3. | Осман Шенази | 1054 |
Жени (класи Ф37-46 и општа): | 1. | Лилјана Мицовска | 1358 | | 2. | Нада Цветковска | 1314 | | 3. | Орхидеја Пановска | 1215 |
Жени (класи Ф53-57): | 1. | Елизабета Тодоровска | 1407 | | 2. | Вергита Сули | 1403 | | 3. | Нурие Фарези | 660 |
Пинг понг Мажи класи 3-5: | 1. | Миодраг Игњатовиќ | Скопје | | 2. | Трајче Стојановски | Скопје | | 3. | Ристо Фотевски | Скопје |
Мажи класи 6-8: | 1. | Рубинчо Ристески | Прилеп | | 2. | Марјан Зафировски | Скопје | | 3. | Васко Стефановски | Битола |
Мажи класи 9-10: | 1. | Небојша Ташиќ | Куманово | | 2. | Страшко Коцевски | Куманово | | 3. | Дејан Ѓорѓиевски | Скопје |
Жени класи 6-10: | 1. | Лилјана Мицовска | Кочани | | 2. | Снежана Танеска | Охрид | | 3. | Олга Ристовска | Скопје | |
|
Последно ажурирање ( 17.06.2009. )
|